### Stats

| Distance | Time | Pace |
| --- | --- | --- |
| 17.18mi | 2h21m50s | 8m15s/mi |

| Device | Gear |
| --- | --- |
| ![Fitbit Ionic](https://run.dblock.org/images/devices/fitbit.png) | Adidas Supernova ST |

Ate a gel at 5 and 10, and drank water 2-3 times. Felt OK until legs gave up. That 6:48/mile 16? I don’t think so. Frankly, I am not sure how I am supposed to run 26.2 given how I felt at 17.1 :)

![](https://run.dblock.org/images/maps/2018/2018-10-20-run-17.18mi-2h21m50s.png)

### Splits

| Mile | Pace | Elevation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8m21s/mi | -20.3ft |
| 2 | 8m11s/mi | -5.6ft |
| 3 | 8m05s/mi | 2ft |
| 4 | 7m04s/mi | 5.2ft |
| 5 | 7m56s/mi | 3.3ft |
| 6 | 8m29s/mi | -2ft |
| 7 | 8m20s/mi | -4.3ft |
| 8 | 8m29s/mi | 2.3ft |
| 9 | 8m21s/mi | 0.3ft |
| 10 | 8m15s/mi | 3.9ft |
| 11 | 8m20s/mi | -7.9ft |
| 12 | 8m53s/mi | 33.8ft |
| 13 | 8m34s/mi | 56.4ft |
| 14 | 8m46s/mi | -23.6ft |
| 15 | 9m11s/mi | -20.3ft |
| 16 | 6m47s/mi | 19.4ft |
| 17 | 8m21s/mi | -27.6ft |
| 18 | 9m00s/mi | -0.3ft |
