### Stats

| Distance | Time | Pace |
| --- | --- | --- |
| 19.01mi | 2h54m56s | 9m12s/mi |

| Device | Gear |
| --- | --- |
| ![Garmin Forerunner 945](https://run.dblock.org/images/devices/garmin.png) | Adidas Boston 10 |

Keeping that heart rate low.

![](https://run.dblock.org/images/maps/2022/2022-09-20-run-19.01mi-2h54m56s.png)

### Splits

| Mile | Pace | Elevation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8m21s/mi | -114.8ft |
| 2 | 8m58s/mi | -3.9ft |
| 3 | 8m58s/mi | -19ft |
| 4 | 9m09s/mi | -9.2ft |
| 5 | 9m09s/mi | 11.2ft |
| 6 | 9m21s/mi | -8.5ft |
| 7 | 9m13s/mi | 37.4ft |
| 8 | 9m29s/mi | 103ft |
| 9 | 10m24s/mi | 149.6ft |
| 10 | 9m15s/mi | -4.6ft |
| 11 | 8m58s/mi | -218.5ft |
| 12 | 9m02s/mi | -44ft |
| 13 | 8m58s/mi | -37.4ft |
| 14 | 9m07s/mi | 21ft |
| 15 | 9m29s/mi | -11.2ft |
| 16 | 9m17s/mi | -7.2ft |
| 17 | 9m13s/mi | 4.6ft |
| 18 | 9m09s/mi | -8.5ft |
| 19 | 9m17s/mi | 6.6ft |
| 20 | 13m45s/mi | 0ft |

### Photos

![](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/aQgmRNRifdAP9Mf99GcKXXP1iun5fzPmP_FvyWFrZcY-576x768.jpg)

![](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/e_gforEX1TZJnjgOEBSHaIoL02bHZD3qZ2CX-e20IqA-576x768.jpg)
