### Stats

| Distance | Time | Pace |
| --- | --- | --- |
| 26.54mi | 4h11m40s | 9m37s/mi |

| Device | Gear |
| --- | --- |
| ![Garmin Forerunner 945](https://run.dblock.org/images/devices/garmin.png) | Adidas CS 2022 |

Had a runners high on top of the queensboro bridge, so fucking happy. Race started at 18, got real tough for me. Ran all the way, saved the throwing up for after.

![](https://run.dblock.org/images/maps/2023/2023-11-05-run-26.54mi-4h11m40s.png)

### Splits

| Mile | Pace | Elevation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9m09s/mi | 99.7ft |
| 2 | 8m12s/mi | -215.2ft |
| 3 | 8m48s/mi | 28.2ft |
| 4 | 8m44s/mi | 15.1ft |
| 5 | 8m51s/mi | 9.2ft |
| 6 | 8m51s/mi | -20.3ft |
| 7 | 8m49s/mi | -9.8ft |
| 8 | 9m00s/mi | 24.9ft |
| 9 | 8m55s/mi | 25.6ft |
| 10 | 8m53s/mi | -43.3ft |
| 11 | 9m00s/mi | 34.1ft |
| 12 | 8m53s/mi | -37.4ft |
| 13 | 8m58s/mi | -2ft |
| 14 | 9m37s/mi | -5.2ft |
| 15 | 9m43s/mi | 48.6ft |
| 16 | 10m24s/mi | 20.3ft |
| 17 | 8m53s/mi | -43.3ft |
| 18 | 9m02s/mi | -15.7ft |
| 19 | 9m27s/mi | 6.6ft |
| 20 | 10m12s/mi | 21ft |
| 21 | 10m39s/mi | -20.3ft |
| 22 | 11m16s/mi | -9.2ft |
| 23 | 10m49s/mi | -3.3ft |
| 24 | 12m02s/mi | 103.7ft |
| 25 | 11m19s/mi | -21.7ft |
| 26 | 11m05s/mi | 5.9ft |
| 27 | 10m34s/mi | 9.8ft |

### Photos

![](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/nL910lZQiklOIf0Lti2qB4C_-6fJ5j016aNoZwEelZw-458x768.jpg)

![](https://image.mux.com/WNODtPeDOnOujOiKoImgitPny2CgBJzVjTNwQwigHz8/thumbnail.jpg?width=337&height=600&fit_mode=preserve&time=0)
