### Stats

| Distance | Time | Pace |
| --- | --- | --- |
| 20.11mi | 3h9m33s | 9m26s/mi |

| Device | Gear |
| --- | --- |
| ![Garmin Forerunner 945](https://run.dblock.org/images/devices/garmin.png) | Adidas CS 2023 |

We’re babysitting Kastor.

![](https://run.dblock.org/images/maps/2024/2024-03-02-run-20.11mi-3h9m33s.png)

### Splits

| Mile | Pace | Elevation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9m21s/mi | -27.6ft |
| 2 | 9m25s/mi | -8.5ft |
| 3 | 9m23s/mi | -8.5ft |
| 4 | 9m41s/mi | -3.9ft |
| 5 | 9m25s/mi | 2.6ft |
| 6 | 9m11s/mi | -8.5ft |
| 7 | 9m17s/mi | -4.6ft |
| 8 | 9m27s/mi | 103.7ft |
| 9 | 9m21s/mi | -21ft |
| 10 | 8m46s/mi | -84.6ft |
| 11 | 10m05s/mi | 71.5ft |
| 12 | 9m35s/mi | 66.9ft |
| 13 | 8m51s/mi | -122.7ft |
| 14 | 9m09s/mi | 6.6ft |
| 15 | 9m23s/mi | 5.9ft |
| 16 | 9m37s/mi | -7.9ft |
| 17 | 9m11s/mi | 3.3ft |
| 18 | 10m05s/mi | -2.6ft |
| 19 | 9m29s/mi | 13.8ft |
| 20 | 9m41s/mi | 3.3ft |
| 21 | 10m01s/mi | 8.5ft |

### Photos

![](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/AwdF6JEwhQbpsxRA7ANwZtZLF-74S8qiW_Io0bx7SxM-576x768.jpg)

![](https://dgtzuqphqg23d.cloudfront.net/g708mG6EvGVhPU5Yg46X-kddbWTly_GVcWic1XFMyag-576x768.jpg)
