# Calendar 2018

763.0 miles · 107 runs · 101 running days · 19 races · 5-day longest streak

## January 29.9 mi · 3 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [139.2](/2018/01/13/run-9.15mi-1h17m46s.html "Prep for next weekend’s half. — 9.2 miles") |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| [21 Race day13.3](/2018/01/21/run-13.34mi-1h47m18s.html "Frank Lebow Manhattan Half; Race: Frank Lebow Manhattan Half — 13.34mi, 1h47m18s recorded time — 13.3 miles") | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | [297.4](/2018/01/29/run-7.36mi-1h3m8s.html "Bridging — 7.4 miles") | 30 | 31 | | | |

## February 56.8 mi · 8 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| [47.6](/2018/02/04/run-7.55mi-1h2m47s.html "Sponge worthy — 7.6 miles") | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [109.3](/2018/02/10/run-9.32mi-1h13m17s.html "Just before it rained! — 9.3 miles") |
| 11 | 12 | 13 | [147.8](/2018/02/14/run-7.85mi-1h3m35s.html "Consistent — 7.8 miles") | 15 | 16 | [176.5](/2018/02/17/run-6.53mi-59m22s.html "Pair Programming — 6.5 miles") |
| 18 | 19 | 20 | [217.2](/2018/02/21/run-7.16mi-1h1m11s.html "A bunch of 1s — 7.2 miles") | 22 | 23 | [24 Race day4.1](/2018/02/24/run-4.1mi-30m23s.html "Al Gordon 4M; Race: Al Gordon 4M — 4.1mi, 30m23s recorded time — 4.1 miles") |
| 25 | [268.1](/2018/02/26/run-8.05mi-1h14m24s.html "Willow to Phoenicia — 8.1 miles") | 27 | [286.3](/2018/02/28/run-6.27mi-50m43s.html "Running Late For a Call with Singapore — 6.3 miles") | | | |

## March 58.9 mi · 5 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| [413.4](/2018/03/04/run-13.45mi-1h53m52s.html "Ouch My Leg — 13.4 miles") | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | [1210.9](/2018/03/12/run-10.85mi-1h35m44s.html "Prep for #UnitedAirlinesHalf — 10.9 miles") | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [18 Race day13.7](/2018/03/18/run-13.68mi-1h44m49s.html "United Airlines Half; Race: United Airlines Half — 13.68mi, 1h44m49s recorded time — 13.7 miles") | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | [266.9](/2018/03/26/run-6.91mi-1h1m43s.html "Restarting the Engine — 6.9 miles") | 27 | [2814.0](/2018/03/28/run-14.01mi-2h6m26s.html "First Time Breaking 14 — 14.0 miles") | 29 | 30 | 31 |

## April 88.7 mi · 14 runs - 2 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [16.7](/2018/04/01/run-6.7mi-57m3s.html "Reservoir Dogs — 6.7 miles") | 2 | [36.0](/2018/04/03/run-5.98mi-43m.html "Tuesday with Orchard Street Runners — 6.0 miles") | 4 | 5 | 6 | [710.1](/2018/04/07/run-10.13mi-1h23m40s.html "Brooklyn Bridge — 10.1 miles") |
| 8 | 9 | [105.7](/2018/04/10/run-5.75mi-40m48s.html "OSR Tuesdays, in Reverse — 5.7 miles") | 11 | 12 | [1311.2](/2018/04/13/run-1.14mi-10m45s.html "Warmup to Ilan’s Last Graffiti Class; Finally Spring — 11.2 miles, 2 runs") | 14 |
| [156.2](/2018/04/15/run-6.16mi-45m38s.html "Timed it Perfectly to Get Wet — 6.2 miles") | 16 | [1710.2](/2018/04/17/run-1.38mi-13m9s.html "OSR Warmup; OSR 34th St. Stop and Go — 10.2 miles, 2 runs") | 18 | 19 | [2010.0](/2018/04/20/run-10.01mi-1h18m3s.html "Central Park and Back — 10.0 miles") | 21 |
| [22 Race day10.3](/2018/04/22/run-4.12mi-28m20s.html "Run as One; GW Bridge; Race: Run as One — 4.12mi, 28m20s recorded time — 10.3 miles, 2 runs") | 23 | [249.1](/2018/04/24/run-9.05mi-1h11m24s.html "OSR Myst Mist Missed — 9.1 miles") | 25 | 26 | 27 | [28 Race day3.2](/2018/04/28/run-3.23mi-22m30s.html "RedHookCrit 5K; Race: RedHookCrit 5K — 3.23mi, 22m30s recorded time — 3.2 miles") |
| 29 | 30 | | | | | |

## May 108.5 mi · 14 runs - 2 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | [17.4](/2018/05/01/run-7.42mi-59m.html "Almost Too Hot — 7.4 miles") | 2 | [36.2](/2018/05/03/run-6.2mi-46m58s.html "Stopped out of Pure Lazyness — 6.2 miles") | 4 | [57.3](/2018/05/05/run-7.28mi-1h3m.html "Arthur Ravenel Jr Bridge — 7.3 miles") |
| [6 Race day3.2](/2018/05/06/run-3.16mi-23m15s.html "NYRR Virtual Sunrise to Sunset; Race: NYRR Virtual Sunrise to Sunset — 3.16mi, 23m15s recorded time — 3.2 miles") | 7 | [815.1](/2018/05/08/run-15.05mi-2h2m23s.html "Breaking 15 — 15.1 miles") | [96.2](/2018/05/09/run-2.1mi-17m25s.html "Uphill, Pickup Kids; Run to the Hippest Equinox — 6.2 miles, 2 runs") | 10 | 11 | 12 |
| 13 | [1415.0](/2018/05/14/run-15mi-2h10m17s.html "6+4+5=death at 15 — 15.0 miles") | 15 | [165.8](/2018/05/16/run-5.78mi-44m37s.html "Picking up #PopularBKHalf Bib — 5.8 miles") | 17 | 18 | [19 Race day13.4](/2018/05/19/run-13.38mi-1h35m54s.html "Popular Brooklyn Half; Race: Popular Brooklyn Half — 13.38mi, 1h35m54s recorded time — 13.4 miles") |
| 20 | 21 | [226.3](/2018/05/22/run-6.32mi-50m49s.html "OSR: Left My Legs at the BK Half — 6.3 miles") | 23 | 24 | [256.1](/2018/05/25/run-6.11mi-50m28s.html "Chaperoning — 6.1 miles") | 26 |
| [274.0](/2018/05/27/run-4.01mi-30m28s.html "Equinox Williamsburg in Daylight — 4.0 miles") | [2812.6](/2018/05/28/run-12.58mi-1h50m53s.html "Death at 12.5 — 12.6 miles") | 29 | 30 | 31 | | |

## June 78.2 mi · 15 runs - 3 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | [14.0](/2018/06/01/run-4.02mi-30m24s.html "Run to Ft Greene — 4.0 miles") | 2 |
| [3 Race day5.1](/2018/06/03/run-5.12mi-35m33s.html "Italy Run; Race: Italy Run — 5.12mi, 35m33s recorded time — 5.1 miles") | 4 | 5 | 6 | [7 Race day3.5](/2018/06/07/run-1.02mi-6m8s.html "Global Running Day Mile; Sunny Side Up & Over Easy; Race: Global Running Day Mile — 1.02mi, 6m8s recorded time — 3.5 miles, 2 runs") | 8 | [97.8](/2018/06/09/run-7.85mi-1h6m59s.html "Conversational with Michael — 7.8 miles") |
| 10 | 11 | 12 | 13 | [147.0](/2018/06/14/run-7.03mi-56m3s.html "Hartwood Artsy Offsite — 7.0 miles") | 15 | [16 Race day6.4](/2018/06/16/run-6.38mi-46m40s.html "Queens 10K; Race: Queens 10K — 6.38mi, 46m40s recorded time — 6.4 miles") |
| 17 | 18 | [193.6](/2018/06/19/run-3.57mi-29m29s.html "Body Refusing to Run — 3.6 miles") | 20 | 21 | [229.1](/2018/06/22/run-9.11mi-1h14m3s.html "Proper Old Route Run — 9.1 miles") | [233.4](/2018/06/23/run-3.44mi-28m37s.html "Run to Equinox — 3.4 miles") |
| 24 | [255.8](/2018/06/25/run-5.78mi-46m13s.html "Accord, NY — 5.8 miles") | [267.2](/2018/06/26/run-7.23mi-59m22s.html "Had to Stop for a Beer on West Side — 7.2 miles") | [274.8](/2018/06/27/run-4.8mi-37m59s.html "Run Down the Ham Pizza — 4.8 miles") | [284.0](/2018/06/28/run-4.01mi-30m18s.html "Bridging Meetings — 4.0 miles") | [296.4](/2018/06/29/run-6.37mi-58m41s.html "Running with Software Engineers — 6.4 miles") | 30 |

## July 57.1 mi · 10 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | [310.7](/2018/07/03/run-10.71mi-1h30m39s.html "Woke Up Like This — 10.7 miles") | [46.6](/2018/07/04/run-6.61mi-59m13s.html "Tried for Brighton Beach — 6.6 miles") | [56.0](/2018/07/05/run-6.04mi-54m50s.html "Conversational with Frank — 6.0 miles") | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | [12 Race day3.6](/2018/07/12/run-3.58mi-26m33s.html "NYRR Virtual 5K GOOAAALLL; Race: NYRR Virtual 5K GOOAAALLL — 3.58mi, 26m33s recorded time — 3.6 miles") | 13 | 14 |
| 15 | [163.3](/2018/07/16/run-3.32mi-24m36s.html "Shoreditch 1 — 3.3 miles") | 17 | 18 | [196.2](/2018/07/19/run-6.2mi-48m6s.html "Shoreditch 2 — 6.2 miles") | 20 | [213.0](/2018/07/21/run-3.02mi-25m11s.html "Rome 1 — 3.0 miles") |
| [225.3](/2018/07/22/run-5.26mi-45m18s.html "Rome 2 — 5.3 miles") | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [288.7](/2018/07/28/run-8.72mi-1h12m19s.html "Back in Central Park — 8.7 miles") |
| 29 | [303.6](/2018/07/30/run-3.61mi-29m29s.html "Equinox — 3.6 miles") | 31 | | | | |

## August 75.8 mi · 12 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 1 | [29.5](/2018/08/02/run-9.51mi-1h19m45s.html "#ArtsyOffsite2018 — 9.5 miles") | 3 | 4 |
| 5 | [67.2](/2018/08/06/run-7.23mi-1h15s.html "Martha’s Vineyard 1 — 7.2 miles") | 7 | [86.4](/2018/08/08/run-6.38mi-53m13s.html "Martha’s Vineyard 2 — 6.4 miles") | 9 | 10 | 11 |
| [12 Race day15.7](/2018/08/12/run-15.66mi-2h11m16s.html "TCSNYCMarathonTraining 15M; Race: TCSNYCMarathonTraining 15M — 15.66mi, 2h11m16s recorded time — 15.7 miles") | 13 | 14 | [154.4](/2018/08/15/run-4.43mi-37m32s.html "BK Equinox Is Hottttt — 4.4 miles") | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | [213.6](/2018/08/21/run-3.62mi-27m22s.html "Flight to Berlin Warmup — 3.6 miles") | 22 | [237.3](/2018/08/23/run-7.28mi-59m30s.html "Berlin 1 — 7.3 miles") | 24 | [2510.1](/2018/08/25/run-10.09mi-1h23m25s.html "Berlin 2 — 10.1 miles") |
| [262.2](/2018/08/26/run-2.17mi-22m6s.html "Berlin 3, Hasenheide Park with Veronica — 2.2 miles") | 27 | [282.0](/2018/08/28/run-1.99mi-20m33s.html "Waking up in Amsterdam — 2.0 miles") | 29 | [304.6](/2018/08/30/run-4.61mi-36m46s.html "Steak au Poivre, Paris 1 — 4.6 miles") | [312.8](/2018/08/31/run-2.8mi-28m27s.html "Jog to the Louvre w/Veronica — 2.8 miles") | |

## September 71.0 mi · 7 runs - 3 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | [1 Race day1.7](/2018/09/01/run-1.69mi-16m52s.html "#NB5thAveMile to Jim Morrison’s Grave; Race: #NB5thAveMile to Jim Morrison’s Grave — 1.69mi, 16m52s recorded time — 1.7 miles") |
| [210.1](/2018/09/02/run-10.08mi-1h22m36s.html "Sunset in Paris — 10.1 miles") | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | [117.2](/2018/09/11/run-7.15mi-1h2m49s.html "September 11 — 7.2 miles") | 12 | 13 | 14 | 15 |
| [16 Race day18.5](/2018/09/16/run-18.48mi-2h57m25s.html "TCSNYCMarathonTraining 18M; Race: TCSNYCMarathonTraining 18M — 18.48mi, 2h57m25s recorded time — 18.5 miles") | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| [239.4](/2018/09/23/run-9.39mi-1h13m37s.html "Back in the Saddle — 9.4 miles") | 24 | 25 | 26 | [2714.1](/2018/09/27/run-14.13mi-1h59m8s.html "Revenge on Central Park — 14.1 miles") | 28 | 29 |
| [30 Race day10.1](/2018/09/30/run-10.08mi-1h15m15s.html "Bronx 10M; Race: Bronx 10M — 10.08mi, 1h15m15s recorded time — 10.1 miles") | | | | | | |

## October 49.9 mi · 7 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | [45.0](/2018/10/04/run-4.98mi-47m19s.html "Slow Burn — 5.0 miles") | 5 | [610.2](/2018/10/06/run-8.3mi-1h13m15s.html "Two Bridges; Unfinished Business — 10.2 miles, 2 runs") |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [14 Race day13.1](/2018/10/14/run-13.12mi-1h39m45s.html "Staten Island Half; Race: Staten Island Half — 13.12mi, 1h39m45s recorded time — 13.1 miles") | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [2017.2](/2018/10/20/run-17.18mi-2h21m50s.html "Last Long Run before Death at the TCS 2018 Marathon — 17.2 miles") |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| [282.0](/2018/10/28/run-2mi-24m2s.html "Run with Ilan — 2.0 miles") | 29 | 30 | [312.5](/2018/10/31/run-2.47mi-21m18s.html "Final TFK Practice — 2.5 miles") | | | |

## November 54.7 mi · 7 runs - 2 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1 | [23.4](/2018/11/02/run-3.4mi-31m57s.html "Shake It with Rob — 3.4 miles") | [32.0](/2018/11/03/run-1.96mi-15m59s.html "Dash to TFK Breakfast — 2.0 miles") |
| [4 Race day26.3](/2018/11/04/run-26.26mi-3h38m5s.html "#TCSNYCMarathon 2018; Race: #TCSNYCMarathon 2018 — 26.26mi, 3h38m5s recorded time — 26.3 miles") | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [103.1](/2018/11/10/run-3.13mi-34m24s.html "Back in Central Park with Ilan — 3.1 miles") |
| 11 | [125.3](/2018/11/12/run-5.25mi-53m14s.html "Central Park with L — 5.3 miles") | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| [186.0](/2018/11/18/run-6.02mi-52m30s.html "Central Park with L — 6.0 miles") | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | [28 Race day8.7](/2018/11/28/run-8.7mi-1h14m56s.html "Regular Loop #NYRRVirtualRacing; Race: Regular Loop #NYRRVirtualRacing — 8.7mi, 1h14m56s recorded time — 8.7 miles") | 29 | 30 | |

## December 33.5 mi · 5 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | [16.1](/2018/12/01/run-6.1mi-54m9s.html "Another Hill Another Night — 6.1 miles") |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 Race day9.4](/2018/12/08/run-9.44mi-1h12m2s.html "#TedCorbitt15K; Race: #TedCorbitt15K — 9.44mi, 1h12m2s recorded time — 9.4 miles") |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| [236.9](/2018/12/23/run-6.92mi-51m33s.html "Bed Stuy Usual — 6.9 miles") | 24 | [256.0](/2018/12/25/run-6.02mi-57m31s.html "Merry X-Mas — 6.0 miles") | 26 | 27 | 28 | [295.0](/2018/12/29/run-5.04mi-39m30s.html "Run to Pickup the Midnight Run Bib — 5.0 miles") |
| 30 | 31 | | | | | |

under 3 mi3–5.9 mi6–9.9 mi10+ mi race

 [\< 2026](/cal/) [2025](/cal/2025/) [2024](/cal/2024/) [2023](/cal/2023/) [2022](/cal/2022/) [2021](/cal/2021/) [2020](/cal/2020/) [2019](/cal/2019/) **2018** [2017 \>](/cal/2017/)
