# Calendar 2019

419.5 miles · 66 runs · 61 running days · 19 races · 2-day longest streak

## January 10.0 mi · 2 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12 Race day5.9](/2019/01/12/run-5.92mi-47m39s.html "NYRR Virtual Resolution Run 5k; Race: NYRR Virtual Resolution Run 5k — 5.92mi, 47m39s recorded time — 5.9 miles") |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| [274.1](/2019/01/27/run-4.08mi-43m48s.html "Баня with Rob — 4.1 miles") | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

## February 9.8 mi · 2 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | [46.1](/2019/02/04/run-6.11mi-55m3s.html "Central Park with V — 6.1 miles") | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | [12 Race day3.7](/2019/02/12/run-3.68mi-29m43s.html "#NYRRVirtualVelntinesDuo5K; Race: #NYRRVirtualVelntinesDuo5K — 3.68mi, 29m43s recorded time — 3.7 miles") | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |

## March 39.5 mi · 5 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1 | [27.3](/2019/03/02/run-7.25mi-59m19s.html "Night Lights — 7.3 miles") |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [105.9](/2019/03/10/run-5.87mi-43m5s.html "Back over the Bridge — 5.9 miles") | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [17 Race day13.3](/2019/03/17/run-13.29mi-1h45m43s.html "United Airlines Half; Race: United Airlines Half — 13.29mi, 1h45m43s recorded time — 13.3 miles") | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| [248.6](/2019/03/24/run-8.59mi-1h12m9s.html "Sunny Central Park — 8.6 miles") | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [304.5](/2019/03/30/run-4.51mi-45m20s.html "CP Run with V. — 4.5 miles") |
| 31 | | | | | | |

## April 33.0 mi · 6 runs - 2 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [7 Race day4.0](/2019/04/07/run-4.03mi-30m5s.html "#RuntoBreathe; Race: #RuntoBreathe — 4.03mi, 30m5s recorded time — 4.0 miles") | 8 | 9 | [105.8](/2019/04/10/run-5.83mi-49m7s.html "Barton Creek Dip / Austin — 5.8 miles") | 11 | 12 | 13 |
| 14 | [158.2](/2019/04/15/run-8.2mi-1h10m13s.html "School Run — 8.2 miles") | 16 | 17 | 18 | 19 | [20 Race day4.0](/2019/04/20/run-4.02mi-30m44s.html "#RunAsOne4M; Race: #RunAsOne4M — 4.02mi, 30m44s recorded time — 4.0 miles") |
| 21 | 22 | 23 | [244.9](/2019/04/24/run-4.86mi-41m42s.html "Giver Upper — 4.9 miles") | 25 | 26 | [276.0](/2019/04/27/run-6.05mi-48m47s.html "Revenge on Giver Upper — 6.0 miles") |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

## May 44.0 mi · 6 runs - 3 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 1 | 2 | 3 | [4 Race day6.2](/2019/05/04/run-6.19mi-1h46s.html "North Face ECS Relay; Race: North Face ECS Relay — 6.19mi, 1h46s recorded time — 6.2 miles") |
| [5 Race day13.2](/2019/05/05/run-13.24mi-2h42m43s.html "North Face ECS Half; Race: North Face ECS Half — 13.24mi, 2h42m43s recorded time — 13.2 miles") | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [114.1](/2019/05/11/run-4.14mi-32m52s.html "Governors Island — 4.1 miles") |
| 12 | 13 | 14 | 15 | [163.4](/2019/05/16/run-3.43mi-27m54s.html "Run to Bib Pickup for #PopularBKHalf — 3.4 miles") | 17 | [18 Race day13.2](/2019/05/18/run-13.15mi-1h44m18s.html "#PopularBKHalf; Race: #PopularBKHalf — 13.15mi, 1h44m18s recorded time — 13.2 miles") |
| 19 | 20 | 21 | 22 | [233.8](/2019/05/23/run-3.82mi-33m24s.html "Москва, Пушкин — 3.8 miles") | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

## June 35.6 mi · 6 runs - 4 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 1 |
| [29.2](/2019/06/02/run-9.23mi-1h18m.html "Vacation is Over — 9.2 miles") | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [8 Race day1.1](/2019/06/08/run-1.08mi-10m20s.html "Pet the Pig #GlobalRunningDay; Race: Pet the Pig #GlobalRunningDay — 1.08mi, 10m20s recorded time — 1.1 miles") |
| [99.0](/2019/06/09/run-9.04mi-1h17m23s.html "The Children are Quiet — 9.0 miles") | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15 Race day6.1](/2019/06/15/run-6.09mi-46m24s.html "#Queens10K; Race: #Queens10K — 6.09mi, 46m24s recorded time — 6.1 miles") |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| [23 Race day5.0](/2019/06/23/run-5.04mi-40m43s.html "#NYRRVirtualPrideRun; Race: #NYRRVirtualPrideRun — 5.04mi, 40m43s recorded time — 5.0 miles") | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [29 Race day5.1](/2019/06/29/run-5.11mi-39m54s.html "#FRNycPrideRun; Race: #FRNycPrideRun — 5.11mi, 39m54s recorded time — 5.1 miles") |
| 30 | | | | | | |

## July 22.7 mi · 5 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| [75.5](/2019/07/07/run-5.49mi-45m58s.html "Night Run through Times Square — 5.5 miles") | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| [144.8](/2019/07/14/run-4.81mi-40m43s.html "Hot AF — 4.8 miles") | [15 Race day3.1](/2019/07/15/run-3.13mi-24m22s.html "#BKr\_u\_n5k; Race: #BKr\_u\_n5k — 3.13mi, 24m22s recorded time — 3.1 miles") | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | [254.6](/2019/07/25/run-4.57mi-39m28s.html "Hot, Heavy — 4.6 miles") | 26 | 27 |
| [284.7](/2019/07/28/run-4.68mi-38m42s.html "Where did the viaduct go?! — 4.7 miles") | 29 | 30 | 31 | | | |

## August 41.9 mi · 8 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 1 | [24.6](/2019/08/02/run-4.59mi-39m25s.html "Reverse Drop Off — 4.6 miles") | 3 |
| 4 | [52.4](/2019/08/05/run-2.37mi-19m43s.html "Reverse Dash to Equinox — 2.4 miles") | 6 | 7 | 8 | [97.0](/2019/08/09/run-6.97mi-1h2m21s.html "Seattle Perfect Running Weather — 7.0 miles") | 10 |
| 11 | 12 | [134.0](/2019/08/13/run-4.04mi-34m41s.html "Seattle Usual — 4.0 miles") | 14 | 15 | [16 Race day4.6](/2019/08/16/run-4.55mi-38m4s.html "NYRR Virtual World Championship 5K; Race: NYRR Virtual World Championship 5K — 4.55mi, 38m4s recorded time — 4.6 miles") | 17 |
| 18 | [194.8](/2019/08/19/run-4.84mi-39m52s.html "The New Usual — 4.8 miles") | 20 | [212.3](/2019/08/21/run-2.33mi-19m27s.html "Dash to the Williamsburg Equinox — 2.3 miles") | 22 | 23 | [2412.2](/2019/08/24/run-12.19mi-1h46m40s.html "Park Loops — 12.2 miles") |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

## September 66.5 mi · 8 runs - 2 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [110.0](/2019/09/01/run-10.03mi-1h25m25s.html "What Goes Around Comes Around — 10.0 miles") | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [715.0](/2019/09/07/run-15.02mi-2h9m38s.html "Breaking 15 — 15.0 miles") |
| [8 Race day1.0](/2019/09/08/run-1.01mi-6m16s.html "#NB5thAveMile; Race: #NB5thAveMile — 1.01mi, 6m16s recorded time — 1.0 miles") | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [1412.0](/2019/09/14/run-11.98mi-1h39m36s.html "Stretching into Hudson Yards — 12.0 miles") |
| 15 | 16 | 17 | 18 | [1912.2](/2019/09/19/run-11.2mi-1h36m57s.html "Death after 11; Pretend to Restart — 12.2 miles, 2 runs") | 20 | 21 |
| 22 | [233.0](/2019/09/23/run-3.04mi-24m41s.html "Hipster -> — 3.0 miles") | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| [29 Race day13.2](/2019/09/29/run-13.18mi-1h52m14s.html "#NBBronx10M++; Race: #NBBronx10M++ — 13.18mi, 1h52m14s recorded time — 13.2 miles") | 30 | | | | | |

## October 57.9 mi · 10 runs - 1 race

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | [514.0](/2019/10/05/run-14.02mi-2h5m11s.html "Seattle 14 — 14.0 miles") |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [126.3](/2019/10/12/run-3.08mi-24m48s.html "-> Equinox Williamsburg ; Equinox Williamsburg -> — 6.3 miles, 2 runs") |
| 13 | [1417.1](/2019/10/14/run-17.12mi-2h32m11s.html "Breaking 17 — 17.1 miles") | 15 | 16 | 17 | 18 | [193.3](/2019/10/19/run-3.3mi-27m26s.html "Lazy 3 — 3.3 miles") |
| 20 | [216.0](/2019/10/21/run-3mi-23m45s.html "Back to Williamsburg Equinox; Back to East Village — 6.0 miles, 2 runs") | 22 | 23 | [246.1](/2019/10/24/run-3.01mi-24m47s.html "➡️ Williamsburg; Williamsburg ➡️ — 6.1 miles, 2 runs") | 25 | 26 |
| [27 Race day5.1](/2019/10/27/run-5.07mi-38m21s.html "#PolandSpringKickoff; Race: #PolandSpringKickoff — 5.07mi, 38m21s recorded time — 5.1 miles") | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

## November 50.4 mi · 6 runs - 2 races

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 1 | [2 Race day4.6](/2019/11/02/run-2.98mi-22m38s.html "Dash to the Dash; #AbbottDash5K; Race: #AbbottDash5K — 2.98mi, 22m38s recorded time — 4.6 miles, 2 runs") |
| [3 Race day26.7](/2019/11/03/run-26.7mi-3h59m30s.html "#TCSNYCMarathon 2019; Race: #TCSNYCMarathon 2019 — 26.7mi, 3h59m30s recorded time — 26.7 miles") | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [107.9](/2019/11/10/run-7.9mi-1h5m16s.html "No Swim — 7.9 miles") | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [225.2](/2019/11/22/run-5.16mi-42m17s.html "New Shoes — 5.2 miles") | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | [286.1](/2019/11/28/run-6.06mi-50m57s.html "Thanksgiving — 6.1 miles") | 29 | 30 |

## December 8.4 mi · 2 runs

| S | M | T | W | T | F | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [143.1](/2019/12/14/run-3.07mi-25m18s.html "Half Ass — 3.1 miles") |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | [255.3](/2019/12/25/run-5.29mi-43m28s.html "Merry X-Mas — 5.3 miles") | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

under 3 mi3–5.9 mi6–9.9 mi10+ mi race

 [\< 2026](/cal/) [2025](/cal/2025/) [2024](/cal/2024/) [2023](/cal/2023/) [2022](/cal/2022/) [2021](/cal/2021/) [2020](/cal/2020/) **2019** [2018](/cal/2018/) [2017 \>](/cal/2017/)
