Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 9.05mi | 1h17m13s | 8m32s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m34s/mi | 31.5ft |
| 2 | 7m56s/mi | 7.9ft |
| 3 | 8m21s/mi | 24.9ft |
| 4 | 8m14s/mi | -34.1ft |
| 5 | 8m39s/mi | 12.5ft |
| 6 | 8m48s/mi | 32.2ft |
| 7 | 8m39s/mi | -66.9ft |
| 8 | 8m23s/mi | 28.9ft |
| 9 | 9m11s/mi | -43.3ft |
| 10 | 7m21s/mi | 2ft |
Photos

