Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 10.25mi | 1h21m27s | 7m57s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |
Pacing Jess. Felt like a walk in the park.

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m05s/mi | 10.5ft |
| 2 | 7m59s/mi | 23.6ft |
| 3 | 7m56s/mi | 28.2ft |
| 4 | 7m45s/mi | -24.3ft |
| 5 | 7m48s/mi | -41.3ft |
| 6 | 8m17s/mi | 58.4ft |
| 7 | 8m11s/mi | -15.1ft |
| 8 | 7m56s/mi | -36.7ft |
| 9 | 8m09s/mi | 16.4ft |
| 10 | 7m40s/mi | -37.4ft |
| 11 | 6m37s/mi | -40.7ft |
