Daniel Doubrovkine bio photo

Daniel Doubrovkine

aka dB., NYC

Email Twitter LinkedIn Instagram Github Strava

Calendar 2026

455.5 miles · 93 runs · 92 running days · 3 races · 4-day longest streak

January 47.4 mi · 13 runs

SMTWTFS
14.1 2 3
44.2 5 6 72.8 8 95.1 103.1
11 12 13 143.2 15 16 173.1
184.0 19 20 213.1 224.5 23 24
253.1 26 27 28 294.0 30 313.1

February 29.1 mi · 9 runs

SMTWTFS
13.1 2 3 42.0 53.1 6 71.0
81.0 9 10 11 126.2 13 14
15 16 17 18 19 20 21
223.1 236.2 24 25 263.1 27 28

March 41.8 mi · 10 runs - 1 race

SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
83.1 9 10 113.1 12 13 143.2
15 Race day13.3 163.1 17 18 193.2 20 213.3
22 233.1 24 25 263.1 27 28
29 303.1 31

April 37.5 mi · 9 runs

SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 73.1 8 9 107.0 11
12 13 143.2 15 16 17 183.2
198.4 20 21 22 233.1 243.1 25
263.1 27 283.1 29 30

May 37.6 mi · 8 runs - 1 race

SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 73.1 8 9
103.1 11 12 135.5 14 15 16 Race day13.3
17 18 193.1 20 213.1 22 23
243.1 25 26 27 283.1 29 30
31

June 25.1 mi · 7 runs

SMTWTFS
14.0 2 3 4 5 6
7 83.2 9 103.2 11 12 13
14 15 16 173.1 18 19 20
21 22 23 243.2 25 26 27
285.1 29 303.3

July 61.3 mi · 11 runs

SMTWTFS
1 24.0 3 4
53.2 68.0 7 86.0 94.0 10 11
12 13 14 153.1 16 17 188.2
194.0 20 21 22 23 246.4 25
268.0 27 28 29 306.2 31

August 81.8 mi · 12 runs

SMTWTFS
112.0
2 3 4 5 6 7 814.1
9 10 11 126.3 13 14 1518.0
16 17 183.1 193.1 203.1 21 22
237.0 24 255.3 26 27 28 296.6
303.1 31

September 58.3 mi · 9 runs - 1 race

SMTWTFS
13.2 2 3 4 5
68.1 7 8 9 103.1 11 126.0
13 14 15 16 173.1 18 19 Race day10.1
2018.4 21 22 23 243.1 25 26
27 28 293.1 30

October 35.7 mi · 5 runs

SMTWTFS
1 2 320.0
4 53.1 63.1 76.3 83.2 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November

SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December

SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

under 3 mi3–5.9 mi6–9.9 mi10+ mi race