Daniel Doubrovkine bio photo

Daniel Doubrovkine

aka dB., NYC

Email Twitter LinkedIn Instagram Github Strava

Calendar 2020

590.8 miles · 89 runs · 85 running days · 6 races · 3-day longest streak

January 8.4 mi · 1 runs

SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 118.4
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

February 7.0 mi · 1 runs

SMTWTFS
17.0
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

March 45.4 mi · 6 runs

SMTWTFS
1 2 3 4 5 6 76.2
8 9 10 11 12 135.0 14
15 168.4 17 189.9 19 2011.5 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 314.4

April 66.0 mi · 13 runs - 1 race

SMTWTFS
1 24.5 3 46.6
51.4 6 7 8 94.1 10 119.0
12 134.0 144.2 155.1 16 17 18
199.1 20 21 224.3 23 24 259.0
26 27 28 Race day4.8 29 30

May 87.2 mi · 12 runs - 1 race

SMTWTFS
11.1 2
3 Race day14.4 4 54.5 6 7 8 99.1
106.1 11 12 134.8 14 15 168.7
17 18 19 2012.6 21 227.2 236.2
24 255.0 26 27 287.6 29 30
31

June 68.0 mi · 13 runs - 1 race

SMTWTFS
111.2 2 3 4 Race day6.0 56.0 64.7
7 8 9 107.4 11 122.5 13
14 1510.4 16 17 18 195.1 20
21 226.1 23 24 25 26 27
28 292.1 306.5

July 47.7 mi · 8 runs - 1 race

SMTWTFS
1 2 3 44.9
5 6 78.9 8 Race day4.7 9 10 11
12 13 142.5 15 16 175.3 18
19 20 21 22 23 248.9 25
26 27 28 29 307.1 315.4

August 47.1 mi · 8 runs

SMTWTFS
1
2 3 47.3 5 6 7 84.2
9 10 114.0 12 13 14 1512.9
16 175.7 18 19 20 21 22
23 24 257.4 26 27 28 295.6
30 31

September 67.0 mi · 9 runs - 1 race

SMTWTFS
16.1 2 3 4 5
6 7 8 99.3 10 11 12 Race day8.5
13 146.8 15 16 175.1 185.1 19
20 21 228.6 23 24 25 2610.8
27 28 29 306.6

October 43.8 mi · 6 runs

SMTWTFS
1 2 3
4 56.5 6 7 8 9 107.6
11 125.2 13 14 15 16 17
1811.1 19 20 21 225.0 23 248.3
25 26 27 28 29 30 31

November 60.4 mi · 7 runs - 1 race

SMTWTFS
16.6 2 3 411.4 5 6 75.5
8 95.5 10 11 12 13 14
159.2 16 17 18 19 20 21 Race day13.0
22 23 24 25 269.1 27 28
29 30

December 42.8 mi · 5 runs

SMTWTFS
1 28.1 3 4 5
610.6 7 8 9 10 11 12
1314.0 14 15 16 17 18 19
20 21 225.1 23 24 25 26
27 28 29 30 315.0

under 3 mi3–5.9 mi6–9.9 mi10+ mi race