Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 9.12mi | 1h14m41s | 8m11s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 7m09s/mi | 9.8ft |
| 2 | 7m45s/mi | 3.9ft |
| 3 | 8m34s/mi | 17.7ft |
| 4 | 8m21s/mi | -32.2ft |
| 5 | 8m21s/mi | 9.8ft |
| 6 | 8m17s/mi | 36.7ft |
| 7 | 8m21s/mi | -59.7ft |
| 8 | 8m46s/mi | 9.2ft |
| 9 | 8m05s/mi | -18.4ft |
| 10 | 7m58s/mi | 3.9ft |
