Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 10.76mi | 1h35m52s | 8m55s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m04s/mi | 42ft |
| 2 | 9m23s/mi | 50.5ft |
| 3 | 8m51s/mi | -44ft |
| 4 | 9m04s/mi | 30.2ft |
| 5 | 8m53s/mi | -20.3ft |
| 6 | 8m44s/mi | -20.3ft |
| 7 | 9m04s/mi | 56.4ft |
| 8 | 8m53s/mi | -47.2ft |
| 9 | 8m55s/mi | 21ft |
| 10 | 8m20s/mi | -59.1ft |
| 11 | 8m55s/mi | 15.1ft |
Photos

