Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 9.23mi | 1h15m58s | 8m14s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |
Wtf Garmin?

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m08s/mi | 42.7ft |
| 2 | 7m59s/mi | 7.2ft |
| 3 | 8m34s/mi | 32.2ft |
| 4 | 8m18s/mi | 14.4ft |
| 5 | 8m17s/mi | -34.8ft |
| 6 | 8m23s/mi | 35.4ft |
| 7 | 8m37s/mi | -25.6ft |
| 8 | 8m21s/mi | -8.5ft |
| 9 | 7m33s/mi | -28.9ft |
| 10 | 7m59s/mi | 11.2ft |
Photos

