Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 10.58mi | 1h37m22s | 9m12s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m48s/mi | -33.5ft |
| 2 | 8m39s/mi | -11.2ft |
| 3 | 8m55s/mi | 7.2ft |
| 4 | 8m55s/mi | 11.2ft |
| 5 | 9m15s/mi | 6.6ft |
| 6 | 9m29s/mi | 1.3ft |
| 7 | 9m35s/mi | -3.9ft |
| 8 | 9m15s/mi | -2.6ft |
| 9 | 9m15s/mi | 23ft |
| 10 | 9m58s/mi | 36.1ft |
| 11 | 9m11s/mi | -9.8ft |
