Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 13.02mi | 1h58m28s | 9m09s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |
Counts for #RaceToDeliver

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m39s/mi | 74.1ft |
| 2 | 9m13s/mi | 40ft |
| 3 | 8m55s/mi | -57.7ft |
| 4 | 9m09s/mi | 11.8ft |
| 5 | 9m02s/mi | 32.2ft |
| 6 | 8m51s/mi | -16.4ft |
| 7 | 9m04s/mi | -20.3ft |
| 8 | 9m09s/mi | -23.6ft |
| 9 | 9m17s/mi | 43.3ft |
| 10 | 9m09s/mi | 21.7ft |
| 11 | 9m00s/mi | -28.2ft |
| 12 | 8m56s/mi | -22.3ft |
| 13 | 9m35s/mi | 1.3ft |
| 14 | 10m12s/mi | 0ft |
