Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 11.08mi | 1h32m57s | 8m23s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |
Garmin GPS went AWOL for the last mile.

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m26s/mi | -30.8ft |
| 2 | 8m15s/mi | -3.3ft |
| 3 | 8m24s/mi | 2.6ft |
| 4 | 8m34s/mi | 6.6ft |
| 5 | 8m18s/mi | 5.9ft |
| 6 | 8m37s/mi | -4.6ft |
| 7 | 7m45s/mi | 0.7ft |
| 8 | 8m36s/mi | 7.9ft |
| 9 | 8m31s/mi | 6.6ft |
| 10 | 8m33s/mi | 58.4ft |
| 11 | 8m26s/mi | -15.1ft |
| 12 | 5m55s/mi | 3.9ft |
