Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 14.03mi | 2h25m47s | 10m24s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
![]()  | 
      Adidas CS 2023 | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 9m23s/mi | -176.5ft | 
| 2 | 9m37s/mi | -25.6ft | 
| 3 | 9m52s/mi | -22.3ft | 
| 4 | 9m47s/mi | -38.7ft | 
| 5 | 10m29s/mi | 11.2ft | 
| 6 | 10m36s/mi | -34.1ft | 
| 7 | 11m11s/mi | 63.6ft | 
| 8 | 10m19s/mi | -61.7ft | 
| 9 | 10m24s/mi | 5.2ft | 
| 10 | 10m31s/mi | 7.9ft | 
| 11 | 10m36s/mi | 42.7ft | 
| 12 | 10m26s/mi | 5.9ft | 
| 13 | 10m07s/mi | 10.5ft | 
| 14 | 12m05s/mi | 204.1ft | 
| 15 | 12m18s/mi | 2ft | 
Photos






