Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 11.02mi | 1h42m3s | 9m16s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
![]()  | 
      Adidas Ultraboost 20 | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 9m23s/mi | -35.4ft | 
| 2 | 8m55s/mi | 2ft | 
| 3 | 8m49s/mi | -0.7ft | 
| 4 | 9m00s/mi | 1.3ft | 
| 5 | 9m02s/mi | 3.9ft | 
| 6 | 9m19s/mi | 9.8ft | 
| 7 | 9m31s/mi | 5.9ft | 
| 8 | 8m48s/mi | 0.7ft | 
| 9 | 9m33s/mi | 3.3ft | 
| 10 | 9m33s/mi | 61.7ft | 
| 11 | 10m03s/mi | -13.1ft | 
| 12 | 10m03s/mi | 3.3ft | 
