Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 15.03mi | 2h14m45s | 8m58s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Ultraboost 20 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m00s/mi | 24.9ft |
| 2 | 9m00s/mi | -0.7ft |
| 3 | 9m00s/mi | 18.4ft |
| 4 | 8m43s/mi | -39.4ft |
| 5 | 8m49s/mi | 9.2ft |
| 6 | 8m43s/mi | 13.8ft |
| 7 | 8m48s/mi | -28.9ft |
| 8 | 9m04s/mi | -4.6ft |
| 9 | 9m02s/mi | 24.3ft |
| 10 | 8m48s/mi | -30.8ft |
| 11 | 9m25s/mi | 21ft |
| 12 | 9m09s/mi | 2ft |
| 13 | 9m15s/mi | -23ft |
| 14 | 9m07s/mi | -0.7ft |
| 15 | 8m39s/mi | -21ft |
| 16 | 10m05s/mi | 0ft |
