Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 7.1mi | 1h3m8s | 8m53s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
|  | Adidas Ultraboost 20 | 
A slower pace loop after a 15-miler.

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 8m14s/mi | 31.5ft | 
| 2 | 9m11s/mi | 57.4ft | 
| 3 | 8m56s/mi | -33.5ft | 
| 4 | 8m51s/mi | -11.5ft | 
| 5 | 9m11s/mi | 34.1ft | 
| 6 | 8m49s/mi | 16.7ft | 
| 7 | 9m02s/mi | -81ft | 
| 8 | 8m48s/mi | 6.2ft | 
