Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 14.52mi | 2h11m44s | 9m04s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas EQT 2021 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m45s/mi | 28.2ft |
| 2 | 9m02s/mi | 13.8ft |
| 3 | 9m11s/mi | 20.3ft |
| 4 | 9m00s/mi | -34.8ft |
| 5 | 9m17s/mi | 22.3ft |
| 6 | 9m11s/mi | -2.6ft |
| 7 | 9m00s/mi | -32.8ft |
| 8 | 9m02s/mi | 39.4ft |
| 9 | 9m02s/mi | -26.2ft |
| 10 | 9m06s/mi | 16.4ft |
| 11 | 8m58s/mi | 3.3ft |
| 12 | 9m07s/mi | -20.3ft |
| 13 | 8m55s/mi | 6.6ft |
| 14 | 8m26s/mi | -15.7ft |
| 15 | 9m02s/mi | -3.9ft |
