Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 13.23mi | 1h51m31s | 8m29s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas EQT 2021 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m37s/mi | 47.9ft |
| 2 | 8m02s/mi | -44.6ft |
| 3 | 8m11s/mi | -32.2ft |
| 4 | 7m56s/mi | -41.3ft |
| 5 | 8m34s/mi | 96.5ft |
| 6 | 8m15s/mi | -125.3ft |
| 7 | 8m34s/mi | -32.2ft |
| 8 | 8m31s/mi | 5.9ft |
| 9 | 8m43s/mi | 2.6ft |
| 10 | 8m43s/mi | 45.3ft |
| 11 | 9m07s/mi | 32.8ft |
| 12 | 8m00s/mi | 22.3ft |
| 13 | 9m04s/mi | 3.3ft |
| 14 | 8m20s/mi | 24.9ft |
Photos



