Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 8.16mi | 1h11m54s | 8m49s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m17s/mi | -9.2ft |
| 2 | 9m00s/mi | 5.2ft |
| 3 | 8m44s/mi | -2ft |
| 4 | 8m41s/mi | 8.5ft |
| 5 | 8m39s/mi | -2.6ft |
| 6 | 8m44s/mi | 0ft |
| 7 | 8m26s/mi | 1.3ft |
| 8 | 8m51s/mi | 35.4ft |
| 9 | 9m37s/mi | 3.3ft |
