Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 9.42mi | 1h20m13s | 8m31s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m31s/mi | 29.5ft |
| 2 | 8m41s/mi | 9.2ft |
| 3 | 8m21s/mi | 26.9ft |
| 4 | 8m11s/mi | -39.4ft |
| 5 | 8m51s/mi | 11.8ft |
| 6 | 9m04s/mi | 7.2ft |
| 7 | 8m29s/mi | -24.9ft |
| 8 | 8m33s/mi | -4.6ft |
| 9 | 8m00s/mi | -2.6ft |
| 10 | 8m28s/mi | 0ft |
