Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 8.26mi | 1h10m31s | 8m32s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m17s/mi | -37.4ft |
| 2 | 8m15s/mi | -8.5ft |
| 3 | 8m37s/mi | -11.2ft |
| 4 | 8m26s/mi | 15.7ft |
| 5 | 8m34s/mi | 1.3ft |
| 6 | 8m28s/mi | -15.1ft |
| 7 | 8m43s/mi | 17.1ft |
| 8 | 8m49s/mi | -13.8ft |
| 9 | 8m55s/mi | 36.1ft |
