Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 17.1mi | 2h28m55s | 8m43s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m14s/mi | 29.5ft |
| 2 | 7m04s/mi | 9.2ft |
| 3 | 8m24s/mi | -6.6ft |
| 4 | 8m53s/mi | 74.8ft |
| 5 | 9m07s/mi | -86ft |
| 6 | 8m08s/mi | -0.7ft |
| 7 | 8m51s/mi | 83.3ft |
| 8 | 8m58s/mi | 30.2ft |
| 9 | 8m37s/mi | -110.9ft |
| 10 | 8m55s/mi | -23ft |
| 11 | 8m56s/mi | 3.9ft |
| 12 | 8m56s/mi | -10.5ft |
| 13 | 8m44s/mi | -12.5ft |
| 14 | 9m00s/mi | -12.5ft |
| 15 | 8m44s/mi | 13.8ft |
| 16 | 9m23s/mi | -7.2ft |
| 17 | 9m07s/mi | 8.5ft |
| 18 | 8m56s/mi | -2.6ft |
Photos


