Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 14.46mi | 2h10m24s | 9m01s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |
#TCSNYCMarathonTraining

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m37s/mi | 82ft |
| 2 | 8m41s/mi | -8.5ft |
| 3 | 8m53s/mi | -1.3ft |
| 4 | 8m53s/mi | 40.7ft |
| 5 | 8m37s/mi | -57.7ft |
| 6 | 8m41s/mi | -3.9ft |
| 7 | 8m53s/mi | 35.4ft |
| 8 | 8m48s/mi | -9.8ft |
| 9 | 8m49s/mi | -42.7ft |
| 10 | 9m13s/mi | 53.8ft |
| 11 | 8m53s/mi | -28.9ft |
| 12 | 9m06s/mi | 3.3ft |
| 13 | 9m56s/mi | 34.1ft |
| 14 | 9m41s/mi | -9.8ft |
| 15 | 8m03s/mi | -21ft |
Photos


