Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 14.06mi | 2h8m49s | 9m10s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m00s/mi | 21.7ft |
| 2 | 8m34s/mi | 7.2ft |
| 3 | 8m24s/mi | 3.9ft |
| 4 | 9m06s/mi | 36.7ft |
| 5 | 9m04s/mi | -87.3ft |
| 6 | 8m44s/mi | -23.6ft |
| 7 | 9m02s/mi | 45.3ft |
| 8 | 9m33s/mi | 72.2ft |
| 9 | 8m51s/mi | -73.5ft |
| 10 | 9m37s/mi | -20.3ft |
| 11 | 9m17s/mi | -4.6ft |
| 12 | 9m25s/mi | -5.2ft |
| 13 | 9m37s/mi | -3.9ft |
| 14 | 10m03s/mi | -10.5ft |
| 15 | 9m29s/mi | -2.6ft |
