Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 13.22mi | 1h47m7s | 8m06s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m23s/mi | -39.4ft |
| 2 | 7m59s/mi | 18.4ft |
| 3 | 8m03s/mi | 46.6ft |
| 4 | 7m45s/mi | -85.3ft |
| 5 | 8m00s/mi | -1.3ft |
| 6 | 8m06s/mi | 0.7ft |
| 7 | 8m05s/mi | 5.2ft |
| 8 | 8m05s/mi | 3.3ft |
| 9 | 8m41s/mi | 91.2ft |
| 10 | 8m21s/mi | 14.4ft |
| 11 | 7m48s/mi | -80.7ft |
| 12 | 8m03s/mi | -18.4ft |
| 13 | 8m03s/mi | 17.1ft |
| 14 | 7m52s/mi | 24.9ft |
Photos



