Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 20.06mi | 3h4m46s | 9m13s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Boston 10 |
10M slow and low, 5 push uphill at MP, 5 trying not to die

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m37s/mi | 44ft |
| 2 | 9m06s/mi | -39.4ft |
| 3 | 9m25s/mi | -3.9ft |
| 4 | 9m09s/mi | 14.4ft |
| 5 | 9m25s/mi | -24.3ft |
| 6 | 9m33s/mi | 21.7ft |
| 7 | 9m45s/mi | 104.3ft |
| 8 | 9m29s/mi | -123.4ft |
| 9 | 9m35s/mi | -3.3ft |
| 10 | 9m45s/mi | 29.5ft |
| 11 | 8m37s/mi | 72.8ft |
| 12 | 8m34s/mi | -53.8ft |
| 13 | 8m41s/mi | 26.9ft |
| 14 | 8m31s/mi | 27.6ft |
| 15 | 8m18s/mi | -72.8ft |
| 16 | 9m17s/mi | 75.5ft |
| 17 | 9m29s/mi | -17.1ft |
| 18 | 9m33s/mi | -7.2ft |
| 19 | 9m35s/mi | 9.2ft |
| 20 | 8m56s/mi | 35.4ft |
| 21 | 7m32s/mi | -6.6ft |
Photos




