Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 5.05mi | 44m46s | 8m52s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas CS 2022 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m31s/mi | -10.5ft |
| 2 | 8m53s/mi | -3.3ft |
| 3 | 8m37s/mi | 2.6ft |
| 4 | 8m33s/mi | -1.3ft |
| 5 | 8m39s/mi | 22.3ft |
| 6 | 10m44s/mi | 2ft |
Photos

| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 5.05mi | 44m46s | 8m52s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas CS 2022 |

| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m31s/mi | -10.5ft |
| 2 | 8m53s/mi | -3.3ft |
| 3 | 8m37s/mi | 2.6ft |
| 4 | 8m33s/mi | -1.3ft |
| 5 | 8m39s/mi | 22.3ft |
| 6 | 10m44s/mi | 2ft |
