Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 13.15mi | 2h4m5s | 9m26s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
![]()  | 
      Adidas CS 2022 | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 9m17s/mi | -18.4ft | 
| 2 | 9m23s/mi | -1.3ft | 
| 3 | 9m09s/mi | 2.6ft | 
| 4 | 9m04s/mi | 15.1ft | 
| 5 | 9m21s/mi | 6.6ft | 
| 6 | 9m06s/mi | 2ft | 
| 7 | 9m37s/mi | 23ft | 
| 8 | 9m09s/mi | -19.7ft | 
| 9 | 10m14s/mi | -4.6ft | 
| 10 | 10m12s/mi | 42.7ft | 
| 11 | 9m11s/mi | -7.9ft | 
| 12 | 9m19s/mi | -7.9ft | 
| 13 | 9m39s/mi | 15.1ft | 
| 14 | 10m05s/mi | 0ft | 
Photos


