Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 5.51mi | 44m35s | 8m05s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas CS 2022 |
Garmin decided it’s better I don’t know my heart rate.

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 7m40s/mi | 36.1ft |
| 2 | 8m12s/mi | 20.3ft |
| 3 | 8m39s/mi | 13.8ft |
| 4 | 8m03s/mi | -36.1ft |
| 5 | 8m00s/mi | -63.6ft |
| 6 | 7m48s/mi | -5.9ft |
