Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 5.73mi | 47m52s | 8m21s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas CS 2022 |

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m47s/mi | 73.5ft |
| 2 | 9m00s/mi | 48.6ft |
| 3 | 7m51s/mi | -59.1ft |
| 4 | 8m08s/mi | 5.2ft |
| 5 | 7m39s/mi | -25.6ft |
| 6 | 7m31s/mi | 9.2ft |
Photos



| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 5.73mi | 47m52s | 8m21s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas CS 2022 |

| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 9m47s/mi | 73.5ft |
| 2 | 9m00s/mi | 48.6ft |
| 3 | 7m51s/mi | -59.1ft |
| 4 | 8m08s/mi | 5.2ft |
| 5 | 7m39s/mi | -25.6ft |
| 6 | 7m31s/mi | 9.2ft |


