Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 7.7mi | 1h9m29s | 9m01s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
![]()  | 
      Adidas CS 2023 | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 9m37s/mi | 83.3ft | 
| 2 | 9m19s/mi | 45.9ft | 
| 3 | 8m58s/mi | -45.3ft | 
| 4 | 8m56s/mi | 0ft | 
| 5 | 9m06s/mi | 44.6ft | 
| 6 | 8m43s/mi | -14.4ft | 
| 7 | 8m34s/mi | -73.5ft | 
| 8 | 8m55s/mi | -6.6ft | 
Photos

