Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 10.06mi | 1h26m5s | 8m33s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
![]()  | 
      Adidas CS 2023 | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 8m26s/mi | 39.4ft | 
| 2 | 8m31s/mi | 42ft | 
| 3 | 8m58s/mi | 36.1ft | 
| 4 | 8m20s/mi | -61ft | 
| 5 | 8m49s/mi | -6.6ft | 
| 6 | 8m51s/mi | 38.1ft | 
| 7 | 8m43s/mi | -30.8ft | 
| 8 | 8m23s/mi | 3.3ft | 
| 9 | 8m55s/mi | 7.2ft | 
| 10 | 7m37s/mi | -40ft | 
| 11 | 8m49s/mi | 9.2ft | 
