Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 12.06mi | 1h48m3s | 8m57s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
![]()  | 
      Adidas CS 2023 | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 10m07s/mi | 95.1ft | 
| 2 | 9m31s/mi | 51.8ft | 
| 3 | 9m29s/mi | -51.8ft | 
| 4 | 9m33s/mi | -4.6ft | 
| 5 | 9m23s/mi | 40.7ft | 
| 6 | 8m44s/mi | -21ft | 
| 7 | 8m26s/mi | -68.2ft | 
| 8 | 9m02s/mi | 69.6ft | 
| 9 | 8m37s/mi | -23.6ft | 
| 10 | 8m14s/mi | 11.8ft | 
| 11 | 8m03s/mi | -46.6ft | 
| 12 | 8m31s/mi | -2ft | 
| 13 | 5m39s/mi | 2.6ft | 
Photos

