Stats
| Distance | Time | Pace | 
|---|---|---|
| 10.03mi | 1h28m23s | 8m49s/mi | 
| Device | Gear | 
|---|---|
| Adidas Supernova Glide Boost Adidas Blue | 

Splits
| Mile | Pace | Elevation | 
|---|---|---|
| 1 | 8m12s/mi | 4.3ft | 
| 2 | 8m39s/mi | -31.8ft | 
| 3 | 8m48s/mi | -2.6ft | 
| 4 | 8m53s/mi | -1ft | 
| 5 | 8m51s/mi | 8.2ft | 
| 6 | 8m34s/mi | -7.2ft | 
| 7 | 8m37s/mi | 3.9ft | 
| 8 | 9m31s/mi | -4.6ft | 
| 9 | 8m43s/mi | 3.9ft | 
| 10 | 9m13s/mi | 22ft | 
| 11 | 12m29s/mi | 1ft | 
