Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 14.01mi | 2h6m26s | 9m02s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Supernova Glide Boost Adidas Blue |
Starting uphill. After the United Airlines Half 26.2mi seemed feasible. But today 14mi stood like a brick wall in front of me.

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m44s/mi | 18ft |
| 2 | 8m34s/mi | 40.4ft |
| 3 | 8m44s/mi | 34.1ft |
| 4 | 9m02s/mi | -0.7ft |
| 5 | 8m20s/mi | -105.6ft |
| 6 | 8m15s/mi | 18ft |
| 7 | 9m00s/mi | -40.4ft |
| 8 | 8m56s/mi | 3.6ft |
| 9 | 9m31s/mi | 37.1ft |
| 10 | 10m10s/mi | -42ft |
| 11 | 8m53s/mi | 8.9ft |
| 12 | 9m23s/mi | -17.1ft |
| 13 | 9m29s/mi | 7.5ft |
| 14 | 9m25s/mi | 16.1ft |
| 15 | 9m25s/mi | 0ft |
Photos

