Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 13.18mi | 1h52m14s | 8m40s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Supernova ST |
Kept marathon pace all along feeling great, then kept running, broke rhythm looking for a bridge, and total meltdown at 13.

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m33s/mi | 4.6ft |
| 2 | 8m23s/mi | 37.4ft |
| 3 | 8m24s/mi | 26.6ft |
| 4 | 8m17s/mi | -14.4ft |
| 5 | 8m23s/mi | -52.8ft |
| 6 | 9m00s/mi | 57.1ft |
| 7 | 8m20s/mi | -22.3ft |
| 8 | 8m28s/mi | -13.8ft |
| 9 | 8m26s/mi | 0.3ft |
| 10 | 8m09s/mi | -83ft |
| 11 | 9m33s/mi | 15.1ft |
| 12 | 9m21s/mi | -15.7ft |
| 13 | 8m46s/mi | -3.9ft |
| 14 | 12m22s/mi | 1.6ft |
Photos

