Stats
| Distance | Time | Pace |
|---|---|---|
| 9.38mi | 1h20m23s | 8m34s/mi |
| Device | Gear |
|---|---|
![]() |
Adidas Switch FWD 2 |
Switch up vibrams for real shoes for a longer run.

Splits
| Mile | Pace | Elevation |
|---|---|---|
| 1 | 8m18s/mi | 34.8ft |
| 2 | 8m33s/mi | 28.9ft |
| 3 | 8m34s/mi | 38.7ft |
| 4 | 8m37s/mi | -37.4ft |
| 5 | 8m21s/mi | -9.2ft |
| 6 | 8m53s/mi | 40ft |
| 7 | 8m55s/mi | -43.3ft |
| 8 | 8m46s/mi | -0.7ft |
| 9 | 8m37s/mi | -17.1ft |
| 10 | 7m17s/mi | -1.3ft |
Photos
![]()

